預約專線:(08)795-6600
傳 真:(08)795-7950
果嶺費:平日2100元.假日2600元
球埸日:星期一
球埸日果嶺費:1260元
桿弟費:600元
球埸洞數:27洞
平日早球:AM9:00前(果嶺費1470元)
◎有刷卡服務
翠林區 |
HoleRatting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | HDP | NET | |
BLUE | 557 | 389 | 179 | 393 | 541 | 382 | 201 | 456 | 414 | 3512 | | | |
WHITE | 500 | 346 | 154 | 356 | 508 | 351 | 176 | 423 | 373 | 3186 | | | |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | | | |
PLAYER | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RED | 441 | 309 | 115 | 319 | 448 | 308 | 142 | 369 | 331 | 3782 | | | |
HANDICAP | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | | | | |
碧湖區 |
HoleRatting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | G.T | HDP | NET |
BLUE | 431 | 389 | 171 | 545 | 411 | 407 | 165 | 580 | 409 | 3508 | | | |
WHITE | 385 | 351 | 153 | 505 | 378 | 373 | 140 | 526 | 373 | 3184 | | | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | | |
PLAYER | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RED | 327 | 304 | 100 | 438 | 331 | 332 | 109 | 474 | 335 | 2750 | | | |
HANDICAP | 3 | 17 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | | | | |
御范區 |
HoleRatting | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | G.T | HDC | NET |
BLUE | 405 | 351 | 212 | 549 | 439 | 419 | 181 | 557 | 390 | 3503 | | | |
WHITE | 366 | 311 | 190 | 501 | 387 | 384 | 160 | 519 | 351 | 3169 | | | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | | | |
PLAYER | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RED | 333 | 285 | 162 | 434 | 366 | 330 | 143 | 466 | 308 | 2827 | | | |
HANDICAP | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 6 | | | | |